A University in Motion. Apply now!
Transportation-Warhawk Transit
At AUM we are driven to give students the best experience possible. Getting around Montgomery safely and affordably is part of that great experience. Warhawk Transit makes regular stops in a city that has so much to offer!
Here’s our current transit schedule,
Campus pick up and drop off is located in front of the Nest adjacent to Warhawk Hall (near the traffic circle at the main entrance of campus).
Transportation to Science & Technology Lab Complex
Sign up for all the latest updates for transportation by texting WARHAWK TRANSIT to 334-398-6025
Daytime Bus #1 | |
---|---|
Taylor Center | Science Complex |
7:20 AM | 7:25 AM |
7:30 AM | 7:35 AM |
7:40 AM | 7:45 AM |
7:50 AM | 7:55 AM |
8:00 AM | 8:05 AM |
8:10 AM | 8:15 AM |
8:20 AM | 8:25 AM |
8:30 AM | 8:35 AM |
8:40 AM | 8:45 AM |
8:50 AM | 8:55 AM |
9:00 AM | 9:05 AM |
9:10 AM | 9:15 AM |
9:20 AM | 9:25 AM |
9:30 AM | 9:35 AM |
9:40 AM | 9:45 AM |
9:50 AM | 9:55 AM |
10:00 AM | 10:05 AM |
10:10 AM | 10:15 AM |
10:20 AM | 10:25 AM |
10:30 AM | 10:35 AM |
10:40 AM | 10:45 AM |
10:50 AM | 10:55 AM |
11:00 AM | 11:05 AM |
11:10 AM | 11:15 AM |
DRIVER BREAK | DRIVER BREAK |
12:10 PM | 12:15 PM |
12:20 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:35 PM |
12:40 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 12:55 PM |
1:00 PM | 1:05 PM |
1:10 PM | 1:15 PM |
1:20 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:35 PM |
1:40 PM | 1:45 PM |
1:50 PM | 1:55 PM |
2:00 PM | 2:05 PM |
2:10 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:25 PM |
2:30 PM | 2:35 PM |
2:40 PM | 2:45 PM |
2:50 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:05 PM |
3:10 PM | 3:15 PM |
3:20 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:45 PM |
3:50 PM | 3:55 PM |
4:00 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:15 PM |
4:20 PM | 4:25 PM |
4:30 PM | 4:35 PM |
4:40 PM | 4:45 PM |
Daytime Bus #2 | |
---|---|
The Nest | Science Complex |
7:25 AM | 7:30 AM |
7:35 AM | 7:40 AM |
7:45 AM | 7:50 AM |
7:55 AM | 8:00 AM |
8:05 AM | 8:10 AM |
8:15 AM | 8:20 AM |
8:25 AM | 8:30 AM |
8:35 AM | 8:40 AM |
8:45 AM | 8:50 AM |
8:55 AM | 9:00 AM |
9:05 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:20 AM |
9:25 AM | 9:30 AM |
9:35 AM | 9:40 AM |
9:45 AM | 9:50 AM |
9:55 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:20 AM |
10:25 AM | 10:30 AM |
10:35 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:50 AM |
10:55 AM | 11:00 AM |
11:05 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | DRIVER BREAK |
DRIVER BREAK | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:20 PM |
12:25 PM | 12:30 PM |
12:35 PM | 12:40 PM |
12:45 PM | 12:50 PM |
12:55 PM | 1:00 PM |
1:05 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:20 PM |
1:25 PM | 1:30 PM |
1:35 PM | 1:40 PM |
1:45 PM | 1:50 PM |
1:55 PM | 2:00 PM |
2:05 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:20 PM |
2:25 PM | 2:30 PM |
2:35 PM | 2:40 PM |
2:45 PM | 2:50 PM |
2:55 PM | 3:00 PM |
3:05 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:20 PM |
3:25 PM | 3:30 PM |
3:35 PM | 3:40 PM |
3:45 PM | 3:50 PM |
3:55 PM | 4:00 PM |
4:05 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:20 PM |
4:25 PM | 4:30 PM |
4:35 PM | 4:40 PM |
4:45 PM | 4:50 PM |
Evening Bus | |
---|---|
The Nest | Science Complex |
5:00 PM | 5:05 PM |
5:10 PM | 5:15 PM |
5:20 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:35 PM |
5:40 PM | 5:45 PM |
5:50 PM | 5:55 PM |
6:00 PM | 6:05 PM |
6:10 PM | 6:15 PM |
6:20 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:35 PM |
6:40 PM | 6:45 PM |
6:50 PM | 6:55 PM |
7:00 PM | 7:05 PM |
7:10 PM | 7:15 PM |
7:20 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:35 PM |
7:40 PM | 7:45 PM |
7:50 PM | 7:55 PM |
8:00 PM | 8:05 PM |
8:10 PM | 8:15 PM |
8:20 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:35 PM |
8:40 PM | 8:45 PM |
8:50 PM | 8:55 PM |
9:00 PM | 9:05 PM |
9:10 PM | 9:15 PM |
9:20 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:35 PM |
9:40 PM | 9:45 PM |
9:50 PM |
New Warhawk Transit Communication System Now in Place.
Sign up for all the latest updates for transportation by texting WARHAWK TRANSIT to 334-398-6025
Transit Stops
AMC Theaters (Festival Plaza)
Eastdale Mall (Atlanta Hwy)
Taylor Crossing and Saddleback Ridge Apartments
Moe’s Mexican Restaurant, Panera Bread (Eastchase)
Academy Sports+Outdoors (Eastchase)
Auburn Credit Union, Renfros Shopping Center ( Eastchase)
Montgomery Area Transit
In addition to Warhawk Transit, you can get around town by using the Montgomery Area Transit bus system. The “M” has various routes throughout Montgomery and as an AUM student, you can ride for a small fare or purchase transit cards. Routes and details can be found at montgomerytransit.com. Pick up is convenient with a stop located on campus in front of the College of Nursing & Health Sciences building.